Bewerbe
Es kann zwischen 2 Bewerben gewählt werden.
Bewerb A (120 km) - Start: 9:15
3 Runden a 40 km = 1 Runden/Zwischen- u. 1 Gesamtzeit… - eigene Siegerehrung
Bewerb B (80 km) - Start: 9:35 1 gemeinsamer Start!
2 Runden a 40 km = 2 Runden/Zwischen- u. 1 Gesamtzeit… - eigene Siegerehrung
Teams: Frauen, Mixed u. Männer je Strecke A und B
Altersklassen:
Männer | Frauen | |||
Jugend | 2002 + jünger | Jugend | 2002 + jünger | |
Junioren | 1999 - 2001 | Junioren | 1999 - 2001 | |
Elite | 1979 - 1998 | Elite | 1979 - 1998 | |
40+ | 1974 - 1978 | 40+ | 1974 - 1978 | |
45+ | 1969 - 1973 | 45+ | 1969 - 1973 | |
50+ | 1964 - 1968 | 50+ | 1964 - 1968 | |
55+ | 1959 - 1963 | 55+ | 1959 - 1963 | |
60+ | 1954 - 1958 | 60+ | 1958 und älter | |
65+ | 1949 - 1953 | |||
70+ | 1944 - 1948 | |||
75+ | 1943 und älter |
Prämierung jeweils der Plätze 1 - 3